ഫോക്സ്വാഗൺ തരു 330TSI 4WD മുൻനിര പതിപ്പ്
അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
Product Details ofഫോക്സ്വാഗൺ തരു 330TSI 4WD മുൻനിര പതിപ്പ്

നിർമ്മാണ തീയതി: ഫെബ്രുവരി 2021 - ജനുവരി 2023
യഥാർത്ഥ മൈലേജ്: 50,000 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ
വാഹനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ: എല്ലാ യഥാർത്ഥ ഫാക്ടറി പെയിൻ്റും
നിറം: വെള്ള, കറുപ്പ്, നീല, സ്വർണ്ണം, ചുവപ്പ് മുതലായവ.
ഫോക്സ്വാഗൺ തരു 330TSI 4WD മുൻനിര പതിപ്പ് |
ഫോക്സ്വാഗൺ തരു 330TSI 4WD ലക്ഷ്വറി പതിപ്പ് |
|
| കുത്തനെയുള്ള ചരിവ് ഇറക്കം | ● | |
| മുൻ/പിൻ പാർക്കിംഗ് റഡാർ | മുൻഭാഗം ● 1 പിൻഭാഗം ● | മുൻഭാഗം-/പിൻഭാഗം |
| അൾട്രാസോണിക് റഡാറിൻ്റെ എണ്ണം | ● 12 | ● 4 |
| സമാന്തര സഹായം | ● | - |
| സഹായ പാർക്കിംഗ് | ● | - |
| എക്സ്റ്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ ഫംഗ്ഷൻ | ● വൈദ്യുത ക്രമീകരണം ● ഇലക്ട്രിക് ഫോൾഡിംഗ് ● മിറർ ചൂടാക്കൽ ● സ്വയമേവ വിപരീതമാക്കുക ● കാർ ലോക്ക് ചെയ്ത് യാന്ത്രികമായി മടക്കിക്കളയുക |
● വൈദ്യുത ക്രമീകരണം ● മിറർ ചൂടാക്കൽ |
| യാത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ | ● നിറം | |
| മുഴുവൻ LCD ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പാനൽ | ● |
|
| LCD മീറ്റർ വലിപ്പം | ● 10.2 ഇഞ്ച് | |
| ഇൻ്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ ഫംഗ്ഷൻ | ● ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻ്റി{0}}ഗ്ലെയർ | മാനുവൽ ആൻ്റി ഗ്ലെയർ- |
| പ്രധാന സീറ്റുകളുടെയും പാസഞ്ചർ സീറ്റുകളുടെയും വൈദ്യുത ക്രമീകരണം | പ്രധാന/ഡെപ്യൂട്ടി- | |
| സ്പീക്കർ ബ്രാൻഡ് നാമം | ● അടികൾ | |
| സ്പീക്കർമാരുടെ എണ്ണം • |
● 7 സ്പീക്കറുകൾ | ● 6 കൊമ്പ് |
ഹോട്ട് ടാഗുകൾ: ഫോക്സ്വാഗൺ തരു 330tsi 4wd മുൻനിര പതിപ്പ്, ചൈന വോക്സ്വാഗൺ തരു 330tsi 4wd മുൻനിര പതിപ്പ് വിതരണക്കാർ
അടുത്തത് 2
സീറോ റൺ ടി03 2025 മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച കാർഅന്വേഷണം അയയ്ക്കുക






